Liste der aktuell verfügbaren SPS-Treiber und Sondertreiber für den SPS-ANALYZER pro 6:
SPS-ANALYZER pro 6 – SPS-Treiber
SPS-Treiber | Ankopplung | Besonderheiten | Manual |
---|---|---|---|
Siemens SIMATIC S7 / TIA | Ethernet TCP/IP, PROFINET | TIA kompatibel, zyklusgenaue* Signalerfassung (auch für SIMATIC C7, M7, S7-PLCSIM, SINUMERIK ONE / S7, VIPA S7, Insevis S7, Yaskawa SILO/300S+) | |
Siemens SIMATIC S7 / TIA | MPI/PPI, PROFIBUS | TIA kompatibel, zyklusgenaue* Signalerfassung (auch für SIMATIC C7, M7, S7-PLCSIM, SINUMERIK S7, VIPA S7, Insevis S7, Yaskawa SILO/300S+) | |
Siemens SIMATIC S5 / SINUMERIK | PG-Schnittstelle, Ethernet TCP/IP | zyklusgenaue* Signalerfassung | |
Siemens LOGO! | PG-Schnittstelle, Ethernet TCP/IP | ||
Siemens SIMOTION C/P/D | MPI, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP | ||
CODESYS | Alle gängigen Protokolle (z.B. Ethernet TCP/IP, CAN) | Für alle CODESYS basierten SPS, z. B. ABB, Berghoff, Bosch Rexroth, Eaton, Elau, Festo, HITACHI, KEBA, Lenze, Schneider, Hans Turck, WAGO etc. Sofern verfügbar, empfehlen wir die Verwendung des spezifischen SPS-Treibers aufgrund besserer Performance, z. B. bei BECKHOFF TwinCAT, HITACHI. | |
BECKHOFF TwinCAT | Ethernet TCP/IP | Erfassung von TwinCAT-Variablen | |
OPC UA | Erfassung von Daten aus OPC UA Servern über Ethernet TCP/IP | Für alle OPC UA kompatiblen SPS/Geräte/Sensoren. Sofern verfügbar, empfehlen wir die Verwendung des spezifischen SPS-Treibers aufgrund besserer Performance (siehe Liste der SPS-Treiber). | |
B&R | seriell, Ethernet TCP/IP | ||
PILZ PSS / PNOZ | PG-Schnittstelle | ||
PILZ PSS / PNOZ | Ethernet TCP/IP | ||
Allen-Bradley ControlLogix / PLC / SLC | DF1 / DH+/ DH-485 | ||
Allen-Bradley Compact/ControlLogix / PLC / SLC | Ethernet TCP/IP | ||
PHOENIX | Ethernet TCP/IP | zyklusgenaue* Signalerfassung | |
BOSCH CL | PG-Schnittstelle (BUEP19E) | ||
GE FanucSerie 90 / VersaMax / Nano / Micro | PG-Schnittstelle (SNP) | ||
GE Fanuc CNC / PMC | HSSB / Ethernet TCP/IP | ||
Fanuc R-30i / R-J3i | Ethernet TCP/IP | ||
OMRON C / CV / CS1 / NJ / NX / NY / CJ2 | PG-Schnittstelle (Host Link) / Ethernet TCP/IP | ||
MITSUBISHI MELSEC Q / L / A / FX | PG-Schnittstelle | ||
MITSUBISHI MELSEC Q / L / A / FX | Ethernet TCP/IP | ||
Schneider Modicon TSX Quantum / Momentum | Compact - Modbus I / Modbus Plus | ||
Schneider Modicon TSX Quantum / Momentum | Compact / M - Modbus TCP/IP | ||
Schneider Modicon TSX Premium / Atrium | Micro / Nano - Uni-Telway / TCP/IP | ||
Schneider AEG TSX A250 / A120 / Micro | PG-Schnittstelle (KS) | ||
Selectron | Ethernet TCP/IP | ||
Jetter JetControl / Delta / Nano | Seriell / Jetway / PC-PPLC / Ethernet TCP/IP | ||
HITACHI H / EH-150 / Micro-EH | PG-Schnittstelle / Ethernet TCP/IP | ||
Videospur-Modul | LAN/WiFi (IP/GigE Vision) / USB | Software-Anbindung für IP / GigE Vision / USB Kameras | Für Videoaufzeichnung zeitsynchron zur SPS-Signalerfassung. Große Hilfe bei der Fehleranalyse, da durch das Videobild auch die mechanische Situation neben den Prozessdaten betrachtet werden kann. | |
Virtual HMI-Modul | Alle AUTEM (SPS-)Treiber | HMI Visualisierung live oder nachträglich aus aufgezeichneten Prozessdaten | Äußerst hilfreich bei der Aufklärung von Anlagen-Unfällen, bei denen menschliches Bedienpersonal involviert ist. | |
AD_USB-Box® | USB | Erfassung von externen Spannungen und Strömen | Die AD_USB-Box versetzt Sie in die Lage, parallel zur Datenerfassung aus der SPS auch externe Messgrößen zu erfassen, die nicht innerhalb der SPS verfügbar sind. |
*modellabhängig